Indbydelser
Start | Slut | Rd | ELO | Turneringens Navn | Kontakt / Tilmelding | Senest | EMT 7 | |
14.07.24 | 19.04.24 | 9 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 / Tilmelding | 07.04.24 | ||
06.05.24 | 24.06.24 | 5 | ja | ja | 29.04.24 | |||
30.04.24 | 11.06.24 | 7 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 / Tilmelding | 29.04.24 | ||
19.04.24 | 21.04.24 | 5 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 / Tilmelding | 18.04.24 | ||
27.02.24 | 23.04.24 | 7 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 / Tilmelding | 26.02.24 | ||
23.02.24 | 25.02.24 | 5 | ja | ja | 22.02.24 | |||
13.02.24 | 23.04.24 | 7 | ja | ja | Jens P. Petersen / 23 39 55 03 / Tilmelding | 06.02.24 |
Igangværende Turneringer
Start | Slut | Rd | ELO | EMT | Turneringens Navn | Kontakt | Antal 6 |
12.09.23 | 05.12.23 | 10 | ja | ja | Ove F. Hansen / 59 43 74 44 | ||
31.10.23 | 23.01.24 | 7 | ja | ja | Jens P. Petersen / 23 39 55 03 | ||
24.10.23 | 05.03.24 | 7 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 | ||
25.10.23 | 06.03.24 | 9 | ja | ja | John Kristensen / 29 60 47 95 | ||
30.10.23 | 11.03.24 | 7 | ja | NEJ | |||
25.09.23 | 15.04.24 | 11 | ja | ja |
Afsluttede Turneringer
Start | Slut | Rd | ELO | EMT | Turneringens Navn | Kontakt | Antal 10 |
04.10.23 | 12.11.23 | 7 | ja | ja | Torben Teimer / 40 43 65 98 | ||
03.11.23 | 05.11.23 | 5 | ja | ja | |||
12.09.23 | 24.10.23 | 5 | ja | ja | Jens P. Petersen / 23 39 55 03 | ||
28.08.23 | 23.10.23 | 5 | ja | ja | Malik Lindholdt/ 29 89 77 06 | ||
04.09.23 | 23.10.23 | 7 | ja | ja | Peter Holst/ 20 33 41 44 | ||
13.09.23 | 18.10.23 | 5 | ja | ja | H. Jakobsen / 54 85 09 70 | ||
22.08.23 | 19.09.23 | 5 | ja | ja | Benny Kristensen / 22 30 77 60 | ||
22.08.23 | 19.09.23 | 5 | ja | ja | Finn Stuhr / 25 46 82 93 | ||
31.05.23 | 16.08.23 | 5 | ja | ja | |||
01.09.23 | 03.09.23 | 5 | ja | ja | Ove F. Hansen / 59 43 74 44 | ||
02.09.23 | 03.09.23 | 6 | ja | NEJ | Ove F. Hansen / 59 43 74 44 | ||
15.09.23 | 01.10.23 | 7 | ja | ja | H. Jakobsen / 54 85 09 70 | ||