2.hovedkreds Slagelse skakklubs arkiv 
Arkiv data Art Hold File - alfabetisk orden * 05-01-2014
26.03.2001 Hold 2 A2: tabel 2000-2001
20.03.2002 Hold 2 A2: tabel 2001-2002
17.03.2005 Hold 2 A2: tabel 2004-2005
23.03.2006 Hold 2 A2: tabel 2005-2006
18.03.2007 Hold 2 A2: tabel 2006-2007
15.10.2007 Hold 2 A2: tabel 2007-2008 
02.11.2008 Hold 2 A2: tabel 2008-2009 
07.11.2010 Hold 2 A2: tabel 2010-2011 
30.10.2011 Hold 2 A2: tabel 2011-2012
28.10.2012 Hold 2 A2: tabel 2012-2013
27.10.2013 Hold 2 A2: tabel 2013-2014
26.03.2001 Hold 3 B2: tabel 2000-2001
18.03.2003 Hold 3 B2: tabel 2002-2003
18.03.2004 Hold 3 B2: tabel 2003-2004
17.03.2005 Hold 3 B2: tabel 2004-2005
23.03.2006 Hold 3 B2: tabel 2005-2006
18.03.2007 Hold 3 B2: tabel 2006-2007
25.02.2002 Hold 3 B3: tabel 2001-2002
08.11.2009 Hold 3 B3: tabel 2009-2010 
08.11.2009 Hold 2 B4: tabel 2009-2010 
17.03.2004 Hold 4 C2: tabel 2003-2004
17.03.2005 Hold 4 C2: tabel 2004-2005
17.03.2005 Hold 5 C2: tabel 2004-2005
26.03.2001 Hold 4 C3: tabel 2000-2001
23.03.2006 Hold 4 C3: tabel 2005-2006
15.10.2007 Hold 3 C3: tabel 2007-2008 
12.03.2008 Hold 3 C34: finale 2007-2008 
28.02.2004 Junior   JGP Slagelse 2004
26.03.2001 Hold 1 M: tabel 2000-2001
17.03.2002 Hold 1 M: tabel 2001-2002
16.03.2003 Hold 1 M: tabel 2002-2003
16.03.2003 Hold 2 M: tabel 2002-2003
14.03.2004 Hold 2 M: tabel 2003-2004
13.03.2005 Hold 1 M: tabel 2004-2005
23.03.2006 Hold 1 M: tabel 2005-2006 
18.03.2007 Hold 1 M: tabel 2006-2007 
15.10.2007 Hold 1 M: tabel 2007-2008 
02.11.2008 Hold 1 M: tabel 2008-2009 
08.11.2009 Hold 1 M: tabel 2009-2010 
30.10.2011 Hold 1 M: tabel 2011-2012
28.10.2012 Hold 1 M: tabel 2012-2013
27.10.2013 Hold 1 M: tabel 2013-2014
02.12.2005 Hold   Slagelse 1 hold 2005-2006
08.10.2006 Hold   Slagelse 1 hold 2006-2007
04.11.2007 Hold   Slagelse 1 hold 2007-2008
02.11.2008 Hold   Slagelse 1 hold 2008-2009
08.11.2009 Hold   Slagelse 1 hold 2009-2010 
02.12.2005 Hold   Slagelse 2 hold 2005-2006
08.10.2006 Hold   Slagelse 2 hold 2006-2007
05.11.2007 Hold   Slagelse 2 hold 2007-2008
02.11.2008 Hold   Slagelse 2 hold 2008-2009
08.11.2009 Hold   Slagelse 2 hold 2009-2010 
02.12.2005 Hold   Slagelse 3 hold 2005-2006
08.10.2006 Hold   Slagelse 3 hold 2006-2007
05.11.2007 Hold   Slagelse 3 hold 2007-2008
12.03.2008 Hold   Slagelse 3 hold 2007-2008 fin
08.11.2009 Hold   Slagelse 3 hold 2009-2010
02.12.2005 Hold   Slagelse 4 hold 2005-2006
01.09.2003 Turn   Slagelse Bymesterskab 2003
06.09.2004 Turn   Slagelse bymesterskab hurtig 2004
06.09.2010 Turn   Slagelse Byturnering 2010
22.03.2002 Hold   Slagelse holddata 2001-2002
22.03.2003 Hold   Slagelse holddata 2002-2003
20.03.2004 Hold   Slagelse holddata 2003-2004
19.03.2005 Hold   Slagelse holddata 2004-2005
19.03.2006 Hold   Slagelse holddata 2005-2006
19.03.2006 Hold   Slagelse holdrating 2005-2006
19.03.2007 Hold   Slagelse holdrating 2006-2007
06.12.2005 Hold   Slagelse holdstam 2005-2006
01.10.2006 Hold   Slagelse holdstam 2006-2007
15.10.2007 Hold   Slagelse holdstam 2007-2008
16.10.2008 Hold   Slagelse holdstam 2008-2009
05.10.2009 Hold   Slagelse holdstam 2009-2010
02.12.2005 Hold   Slagelse holdstyrke 2005-2006
08.10.2006 Hold   Slagelse holdstyrke 2006-2007
22.10.2007 Hold   Slagelse holdstyrke 2007-2008
14.10.2008 Hold   Slagelse holdstyrke 2008-2009
08.11.2009 Hold   Slagelse holdstyrke 2009-2010
09.10.2004 Turn   Slagelse Jubilæum EMT 2004
07.11.2004 klub   Slagelse Jubilæumsreception
02.10.2000 Turn   Slagelse Open EMT 2000
01.10.2001 Turn   Slagelse Open EMT 2001
30.09.2002 Turn   Slagelse Open EMT 2002
29.09.2003 Turn   Slagelse Open EMT 2003
10.09.2007 Turn   Slagelse åben EMT 2007
05.10.2009 Turn   Slagelse åben EMT 2009
04.10.2010 Turn   Slagelse åben EMT 2010
Sidst opdateret: 05-01-2014 23:29