Medlemstal i 2. Hovedkreds [excl ENK fra 2.kvt 2007]
Dato Sen Pens Børn Jun Tot
okt.1997 599 163 58 74 894
jan.1998 595 160 64 88 907
apr.1998 576 153 64 84 877
juli.1998 548 160 58 72 838
okt.1998 555 153 75 70 853
jan.1999 564 156 72 59 851
apr.1999 553 151 93 55 852
juli.1999 539 147 91 49 826
okt.1999 552 144 110 53 859
jan.2000 544 143 104 57 848
apr.2000 529 141 106 53 829
juli.2000 508 140 100 48 796
okt.2000 529 138 98 47 812
jan.2001 530 144 63 50 787
apr.2001 519 146 64 50 779
juli.2001 506 145 61 48 760
okt.2001 504 150 83 51 788
jan.2002 497 141 59 57 754
apr.2002 482 145 58 52 737
juli.2002 465 145 52 46 708
okt.2002 480 152 60 41 733
jan.2003 463 145 56 40 704
apr.2003 459 143 64 39 705
juli.2003 450 138 57 35 680
okt.2003 478 143 89 37 747
jan.2004 477 141 95 40 753
apr.2004 464 138 89 35 726
juli.2004 474 137 97 28 736
okt.2004 478 141 96 29 744
jan.2005 472 141 112 41 766
apr.2005 462 140 104 41 747
juli.2005 441 143 100 37 721
okt.2005 444 147 101 39 731
jan.2006 449 151 103 42 745
apr.2006 432 150 105 39 726
juli.2006 434 148 85 35 702
okt.2006 443 151 69 30 693
jan.2007 443 157 58 39 697
apr.2007 435 155 52 32 674
juli.2007 420 159 55 30 664
okt.2007 430 158 68 27 683
jan.2008 424 158 76 34 692
apr.2008 406 166 69 33 674
juli.2008 403 165 67 31 666  
okt.2008 389 167 67 29 652
jan.2009 375 169 68 27 639  
apr.2009 369 172 70 26 637
juli.2009 353 171 72 25 621
okt.2009 355 174 62 24 615
jan.2010 355 174 60 26 615
apr.2010 340 190 66 28 624
juli.2010 335 189 68 26 618
okt.2010 322 186 60 23 591
  Voksen Sen Barn Ungdom Sum
jan.2011 347 146 58 29 580 *
apr.2011 340 146 61 27 574 *
juli.2011 323 148 61 22 554 *
okt.2011 325 152 57 22 556 *
jan.2012 331 155 61 22 569 *
apr.2012 330 158 52 23 563 *
juli.2012 325 157 53 18 553 *
okt.2012 320 163 50 16 549 *
jan.2013 326 168 43 14 551 *
apr.2013 305 162 35 11 513 *
juli.2013 299 161 39 11 510 *
okt.2013 311 163 45 11 533 *
jan.2014 302 163 38 19 522 *
okt.2014            
Sidst opdateret : 15.1.2014.  DSU medlemskartotek
*ny opgørelses metode. Senior > 65 år