Opdateret d. 02-11-2009
Holdturneringen i 2. hk, 2009-10| Ringsted | ||
| Styrkeliste | hold/nr | rating |
| 1 Jens Abildlund | D/1 | 2152 |
| 2 Hans Henrik Hansen | D/2 | 2092 |
| 3 Hans-Henrik Madsen | D/3 | 2061 |
| 4 Ken Nielsen | D/4 | 2032 |
| 5 Obert Frederiksen | D/5 | 1949 |
| 6 Poul Buhl | D/6 | 1971 |
| 7 Lasse Appelquist | D/7 | 1895 |
| 8 Morten Madsen | D/8 | 1788 |
| 9 Peter Wang | 1 / 1 | 1860 |
| 10 Karsten Jensen | 1 / 2 | 1857 |
| 11 Morten Henrik Olsen | 1 / 3 | 1806 |
| 12 Jørgen Obert Frederiksen | 1 / 4 | 1704 |
| 13 Vagn Larsen | 1 / 5 | 1687 |
| 14 Lindved Sørensen | 1 / 6 | 1579 |
| 15 Manne Kjell Suadicani | 1462 | |
| 16 Torben W. Petersen | 1 / 7 | 1410 |
| 17 Farhad Abdi | 1347 | |
| 18 Stefan Suadicani | 1 / 8 | 1213 |
| 19 Kim Rasmussen | 1000 | |
| 20 Nicolai Buhl | 1000 |
Ratingtal pr 01-11-2009 Klik her: Gå til toppen
- anvendes ved ratingberegning af turneringen.
Evt. indberetning af ELO ratingtal sker på grundlag af ELO-listen pr. 1.
november.