Opdateret d. 04-03-2010
Holdturneringen i 2. hk, 2009-10| Nyk Sj 1 | Ringsted 2 | |||||
| Spiller | Rating | Forven- tet |
Resul- tat |
Forven- tet |
Rating | Spiller |
| Jan Gottfredsen | 1764 | 0.37 | ½-½ | 0.63 | 1860 | Peter Wang |
| Lars Hove | 1750 | 0.35 | 0-1 | 0.65 | 1857 | Karsten Jensen |
| Henning Rasmussen | 1765 | 0.44 | ½-½ | 0.56 | 1806 | Morten Henrik Olsen |
| Allan Pedersen | 1650 | 0.42 | ½-½ | 0.58 | 1704 | Jørgen Obert Frederiksen |
| Thomas Alstrup | 1629 | 0.42 | 1-0 | 0.58 | 1687 | Vagn Larsen |
| Flemming Arnskov Nielsen | 1521 | 0.42 | 1-0 | 0.58 | 1579 | Lindved Sørensen |
| Børge Pilgaard | 1480 | 0.53 | ½-½ | 0.47 | 1462 | Manne Kjell Suadicani |
| Villum Sejersen | 1440 | 0.54 | ½-½ | 0.46 | 1410 | Torben W. Petersen |
| 3.49 | 4½ - 3½ | 4.51 | ||||
Ratingtal pr. 01-11-2009
- anvendes ved ratingberegning af turneringen.
Evt. indberetning af ELO ratingtal sker på grundlag af ELO-listen pr. 1. oktober.