Opdateret d. 08-03-2010
Holdturneringen i 2. hk, 2009-10| Sorø 1 - enkeltresultater |
M | ||||||||
| F A X E | H O L B æ | N æ S T V | S L A G E | P R æ S T | M A R I B | N Y K F |
T O T A L | ||
| 1 | Jørgen Peter Bredahl Hansen | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Flemming Dickow | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | |
| 3 | Kim Wedervang | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | |
| 4 | Thomas Rohde | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | ||
| 5 | Kenneth Ankjær Pedersen | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | |
| 6 | Jens Peter Fischer Pedersen | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | |
| 7 | Lars Møller Olsen | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 9 | Steiner Smedebøl | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | ||
| 10 | Mikkel Wedervang | 1 | 0 | 1 | |||||
| 11 | Ernst Østergaard | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||
| 14 | Dan Christensen | 0 | 0 | ||||||
| 22 | Bjarke Haustup Kristensen | ½ | ½ | ||||||
| Klubbens samlede point | 5 | 5 | ½ | 5 | 5 | 3 | 6 | 29½ | |
| Procentscore | 53% | ||||||||
Klik på en spiller - og få vist spillerens modstandere og enkeltresultater
Klik her: Gå retur til gruppen