Opdateret d. 08-03-2010
Holdturneringen i 2. hk, 2009-10| Maribo 1 - enkeltresultater |
M | ||||||||
| H O L B æ | N æ S T V | S L A G E | P R æ S T | N Y K F | S O R ø | F A X E |
T O T A L | ||
| 1 | Ulrik David Rath | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | |||
| 2 | Henning Nielsen | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ |
| 3 | Claus Hansen | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | |
| 4 | Henrik Sandberg Jensen | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||
| 5 | Claus Schmidt | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | |||
| 6 | John Kristensen | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Svend Erik Hansen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ |
| 8 | Leif Roerholt | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | ||
| 9 | Gert Hansen | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ |
| 10 | Steen Dahlgård Jensen | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||||
| 12 | Carsten F. Nielsen | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Søren Pedersen | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Finn Kristiansen | 1 | 1 | ||||||
| Klubbens samlede point | 3 | 4½ | 4 | 7 | 6 | 5 | 7½ | 37 | |
| Procentscore | 66% | ||||||||
Klik på en spiller - og få vist spillerens modstandere og enkeltresultater
Klik her: Gå retur til gruppen