Opdateret d. 21-03-2010
Holdturneringen i 2. hk, 2009-10| Kalundborg 1 - enkeltresultater |
A2 | ||||||||
| H O L B æ | R I N G S | T O R N V | D R A G S | N Y K S | S K O V B | S K O V B |
T O T A L | ||
| 1 | Carl Erik Møller | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | Tommy Christensen | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ |
| 3 | Niels Mortensen | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | |||
| 4 | Flemming Christensen | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Henry Nissen | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | ||
| 6 | Kell Kofoed | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | |
| 7 | Anders Bogh Frederiksen | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
| 9 | Verner Christensen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 10 | Einar Kristensen | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Martin Schmidt | ½ | ½ | ||||||
| 13 | Anders Boll | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Bent Daugaard | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||
| 15 | Uffe Sydendal | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Benny Kristensen | 0 | 1 | ½ | 1½ | ||||
| Klubbens samlede point | 3 | 5½ | 3 | 4 | 6 | 1 | 4½ | 27 | |
| Procentscore | 48% | ||||||||
Klik på en spiller - og få vist spillerens modstandere og enkeltresultater
Klik her: Gå retur til gruppen