Opdateret d. 02-11-2008
Holdturneringen i 2. hk, 2008-09| Holbæk 1 | Næstved 2 | |||||
| Spiller | Rating | Forven- tet |
Resul- tat |
Forven- tet |
Rating | Spiller |
| Ivan Normann Andersen | 2126 | 0.74 | 1-0 | 0.26 | 1940 | Ole Knudsen |
| Svend-Erik Christensen | 2088 | 0.68 | 1-0 | 0.32 | 1952 | Flemming Preuss |
| Tom Juul Andersen | 2076 | 0.72 | 0-1 | 0.28 | 1908 | Bjarne Haar |
| Preben Schavitshy Dalberg | 2023 | 0.76 | ½-½ | 0.24 | 1821 | John Hansen |
| Lars Kjøller Nilsson | 1991 | 0.74 | 1-0 | 0.26 | 1810 | Peder R. Lehmann Larsen |
| Samuel Eddy | 1935 | 0.71 | 1-0 | 0.29 | 1779 | Steinar Frederiksen |
| Flemming Skjoldager | 1886 | 0.69 | 1-0 | 0.31 | 1748 | Peter Pedersen |
| Jørgen Nielsen | 1814 | 0.77 | ½-½ | 0.23 | 1605 | Bo Munksgaard |
| 5.81 | 6 - 2 | 2.19 | ||||
Ratingtal pr. 29-10-2008
- anvendes ved ratingberegning af turneringen.
Evt. indberetning af ELO ratingtal sker på grundlag af ELO-listen pr. 1. oktober.