Opdateret d. 15-03-2009
Holdturneringen i 2. hk, 2008-09| Sorø 1 - enkeltresultater |
M-rk | ||||||||
| P R æ S T | S L A G E | S K O V B | H O L B æ | F A X E | N Y K S | N æ S T V |
T O T A L | ||
| 1 | Flemming Dickow | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Jørgen Peter Bredahl Hansen | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | |
| 3 | Thomas Rohde | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Kim Wedervang | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | Jens Peter Fischer Pedersen | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ |
| 6 | Lars Møller Olsen | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Steiner Smedebøl | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ |
| 9 | Ernst Østergaard | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | |||
| 10 | Michael Neuks | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Mikkel Wedervang | 1 | 0 | ½ | 1½ | ||||
| 12 | Dan Christensen | 0 | 0 | ||||||
| Klubbens samlede point | 2½ | 3 | 4½ | 2 | 5 | 6½ | 2½ | 26 | |
| Procentscore | 46% | ||||||||
Klik på en spiller - og få vist spillerens modstandere og enkeltresultater
Klik her: Gå retur til gruppen