Opdateret d. 09-03-2008
Holdturneringen i 2. hk, 2007-08| Tølløse 1 - enkeltresultater |
M: 2007-08 | ||||||||
| K ø G E | S L A G E | N æ S T V | S O R ø | N Y K F | Ø S T S J | S K O V B |
T O T A L | ||
| 1 | Michael Birch Lynge | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | |||
| 2 | Leif Jensen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | |
| 3 | Rune Egede Andersen | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 |
| 4 | Samuel Eddy | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 |
| 5 | Allan Oksenbøl Larsen | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
| 6 | Peter Stein Holst | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ |
| 7 | Steen Hulthin Rasmussen | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | ||
| 8 | Rolf Stavnem | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 9 | Henrik Ginderskov | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 10 | Claus Andersen | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Janech Hansen | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Alex Larsen | 0 | ½ | 1 | 1½ | ||||
| Klubbens samlede point | 4 | 4 | 5 | 6½ | 4½ | 4½ | 5½ | 34 | |
| Procentscore | 61% | ||||||||
Klik på en spiller - og få vist spillerens modstandere og enkeltresultater
Klik her: Gå retur til gruppen