Opdateret d. 09-03-2008
Holdturneringen i 2. hk, 2007-08| Sorø 1 - enkeltresultater |
M: 2007-08 | ||||||||
| N Y K F | S K O V B | S L A G E | T ø L L ø | Ø S T S J | K ø G E | N æ S T V |
T O T A L | ||
| 1 | Jørgen Peter Bredahl Hansen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ |
| 2 | Flemming Dickow | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2½ |
| 3 | Kim Wedervang | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |||
| 4 | Thomas Rohde | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 |
| 5 | Lars Møller Olsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | Jens Peter Fischer Pedersen | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Flemming Kjeldsen | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | |||
| 8 | Steiner Smedebøl | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½ |
| 9 | Michael Wengel-Nielsen | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Mikkel Wedervang | 0 | 1 | ½ | 1½ | ||||
| 11 | Ernst Østergaard | ½ | ½ | ||||||
| 12 | Michael Neuks | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Curt Herbst | 0 | 0 | 0 | |||||
| Klubbens samlede point | 4½ | 2 | 2½ | 1½ | 5 | 3 | 3 | 21½ | |
| Procentscore | 38% | ||||||||
Klik på en spiller - og få vist spillerens modstandere og enkeltresultater
Klik her: Gå retur til gruppen