Opdateret d. 11-03-2008
Holdturneringen i 2. hk, 2007-08| Maribo 1 - enkeltresultater |
A1: 2007-08 | ||||||||
| V O R D I | N O R D F | N æ S T V | P R æ S T | H A S L E | P R æ S T | K ø G E |
T O T A L | ||
| 1 | Claus Schmidt | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |||
| 2 | Claus Hansen | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | |||
| 3 | Gert Hansen | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ |
| 4 | John Kristensen | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 5 | Svend Erik Hansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Abidin Mustafi | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | |
| 7 | Bjarke Jensen | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 8 | Carsten F. Nielsen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3½ |
| 10 | Per Larsen | ½ | 1 | 1½ | |||||
| 11 | Flemming Møgelmose | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | ||
| 12 | Finn Kristiansen | 1 | 0 | 1 | |||||
| 12a | Gafur Emini | 0 | 1 | 1 | |||||
| Klubbens samlede point | 4½ | 6 | 4½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 30½ | |
| Procentscore | 54% | ||||||||
Klik på en spiller - og få vist spillerens modstandere og enkeltresultater
Klik her: Gå retur til gruppen