Opdateret d. 12-03-2008
Holdturneringen i 2. hk, 2007-08| B3-B4 finale | 1 run. u11 |
pts. | mp. | plac. | |||
| 1 | Holbæk 3 | 2 | 1½ | 1½ | 0 | 2 | |
| 2 | Holbæk 4 | 2½ | 1 | 2½ | 2 | 1 | |
| 3 | Dragsholm 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Dianalund 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | Dianalund 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5-6* | |
| 6 | Holbæk 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5-6* | |
| 7 | Holbæk 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 8 | Skælskør 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7** |
* alle spillede remis, hvor plac er ens. ** Skælskør vandt på bræt 2
Finalerunde afvikles i Holbæk
Efter lodtrækningsnummer er anført o for oprykker og n for nedrykker.
Klik på et hold - og få vist klubbens styrkeliste
Klik her for skift til turneringstabel i placeringsorden
- matchresultater med forventet score for hvert hold.
- klubbens enkeltresultater.
- spillernes enkeltresultater med modstandernavne og ratingberegning.