Opdateret d. 03-12-2005
Holdturneringen i 2. hk, 2005-06| Tølløse | ||
| Styrkeliste | hold/nr | rating |
| 1 Michael Birch Lynge | 1 / 1 | 2111 |
| 2 Leif Jensen | 1 / 2 | 2086 |
| 3 Rune Egede Andersen | 1 / 3 | 2029 |
| 4 Henrik Ginderskov | 1 / 4 | 1792 |
| 5 Steffen Juul | 1 / 5 | 1819 |
| 6 Peter Stein Holst | 1 / 6 | 1921 |
| 7 Samuel Eddy | 1 / 7 | 1886 |
| 8 Rolf Stavnem | 1845 | |
| 9 Thomas Gudmand-Høyer | 1708 | |
| 10 Tommy Schmidt Elholm | 1 / 8 | 1542 |
| 11 Lasse Holst | 1327 | |
| 12 Torben Rasmussen | 2 / 1 | 1490 |
| 13 Svend Nørholt | 2 / 2 | 1438 |
| 14 Lars Thiesen | 2 / 3 | 1382 |
| 15 Janech Hansen | 2 / 4 | 1304 |
| 16 Alex Larsen | 1233 | |
| 17 Erik Iversen | 1200 | |
| 18 Henning Hoff-Nielsen | 1200 | |
| 19 Søren Tretze | 1100 |
De viste ratingtal er pr. 02-12-2005 Klik her: Gå til toppen
Endelige tal til ratingberegningen bliver overført umiddelbart før turneringens sidste runde.
Evt. indberetning af ELO ratingtal sker på grundlag af ELO-listen pr. 1. oktober.