Opdateret d. 23-03-2006
Holdturneringen i 2. hk, 2005-06| B2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pts. | mp. | |
| 1 | Tornved 1 | X | 3 | 1 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 21½ | 12 |
| 2 | Holbæk 4 | 1 | X | 3½ | 2½ | ½ | 3 | 2 | 3 | 15½ | 9 |
| 3 | Slagelse 3 | 3 | ½ | X | 1½ | 2 | 3 | 2 | 3½ | 15½ | 8 |
| 4 | Dragsholm 1 | 1 | 1½ | 2½ | X | 2½ | 1½ | 2 | 4 | 15 | 7 |
| 5 | Skælskør 1 | ½ | 3½ | 2 | 1½ | X | 3 | 2½ | 1½ | 14½ | 7 |
| 6 | Skovbo 2 | 1 | 1 | 1 | 2½ | 1 | X | 2½ | 3½ | 12½ | 6 |
| 7 | Tornved 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | X | 2½ | 11½ | 5 |
| 8 | Dianalund 3 | -½ | 1 | ½ | 0 | 2½ | ½ | 1 | X | 5 | 2 |
Klik på et hold - og få vist klubbens
enkeltresultater
- derefter kan de enkelte spillere vælges for at få modstandernavne og resultater
Klik på et matchresultat - og få vist matchens enkeltresultater.
Klik her for skift til turneringsplan
- kontaktperson og klubbernes styrkeliste.