Opdateret d. 23-03-2006
Holdturneringen i 2. hk, 2005-06| B2 | 1 run. U 45 | 2 run. U 47 | 3 run. U 50 | 4 run. U 3 | 5 run. U 6 | 6 run. U 10 | 7 run. U 12 |
pts. | mp. | plac. | |||||||||||||||
| 1/n | Tornved 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3½ | 7 | 3 | 8 | 1 | 21½ | 12 | 1 | |||||||
| 2/n | Tornved 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2½ | 5 | 6 | 1½ | 7 | 1½ | 11½ | 5 | 7 | |||||||
| 3 | Dragsholm 1 | 1½ | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2½ | 4 | 1½ | 4 | 5 | 6 | 2½ | 15 | 7 | 4 | |||||||
| 4 | Holbæk 4 | ½ | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 8 | 3½ | 5 | 3 | 15½ | 9 | 2 | |||||||
| 5/o | Dianalund 3 | ½ | 8 | 6 | 2½ | ½ | 7 | 1 | -½ | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | |||||||
| 6 | Skælskør 1 | 4 | 3½ | 1½ | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | ½ | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 14½ | 7 | 5 | |||||||
| 7/o | Skovbo 2 | 3 | 2½ | 1 | 4 | 5 | 3½ | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2½ | 2 | 12½ | 6 | 6 | |||||||
| 8 | Slagelse 3 | 5 | 3½ | 2 | 2 | 6 | 2 | 1½ | 3 | 7 | 3 | ½ | 4 | 3 | 1 | 15½ | 8 | 3 |
Sidste runde afvikles i Dianalund
Efter lodtrækningsnummer er anført o for oprykker og n for nedrykker.
Klik på et hold - og få vist klubbens styrkeliste
Klik her for skift til turneringstabel i placeringsorden
- matchresultater med forventet score for hvert hold.
- klubbens enkeltresultater.
- spillernes enkeltresultater med modstandernavne og ratingberegning.