Opdateret d. 20-03-2007
Holdturneringen i 2. hk, 2006-07| A2-rk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pts. | mp. | |
| 1 | Sorø 1 | X | 5 | 5½ | 5 | 6½ | 5½ | 5 | 5½ | 38 | 14 |
| 2 | Tornved 1 | 3 | X | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 4 | 3½ | 30½ | 9 |
| 3 | Slagelse 2 | 2½ | 2½ | X | 4½ | 4½ | 3½ | 5 | 7½ | 30 | 8 |
| 4 | Nyk. S. 1 | 3 | 3 | 3½ | X | 5 | 3 | 5 | 5 | 27½ | 6 |
| 5/6 | Korsør 1 | 1½ | 3 | 3½ | 3 | X | 4 | 6 | 4½ | 25½ | 5 |
| 5/6 | Ringsted 2 | 2½ | 3½ | 4½ | 5 | 4 | X | 3½ | 2½ | 25½ | 5 |
| 7 | Kalundborg 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4½ | X | 4½ | 24 | 5 |
| 8 | Holbæk 3 | 2½ | 4½ | ½ | 3 | 3½ | 5½ | 3½ | X | 23 | 4 |
Klik på et hold - og få vist klubbens
enkeltresultater
- derefter kan de enkelte spillere vælges for at få modstandernavne og resultater
Klik på et matchresultat - og få vist matchens enkeltresultater.
Klik her for skift til turneringsplan
- kontaktperson og klubbernes styrkeliste.