Opdateret d. 20-03-2007
Holdturneringen i 2. hk, 2006-07| Tornved 1 - enkeltresultater |
A2-rk | ||||||||
| S L A G E | H O L B æ | K O R S ø | K A L U N | S O R ø | R I N G S | N Y K . |
T O T A L | ||
| 1 | Svend Ellegaard Christensen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Jens Kurt Lundberg | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ |
| 3 | Erling Bruun | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Claus Jensen | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | |
| 5 | Emilie Ellegaard Christensen | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | ||
| 6 | Simon Ellegaard Christensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Christoffer Elleg. Christensen | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 |
| 9 | Frederik Jessin Jensen | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 |
| 10 | Filip Fyhn | ½ | ½ | 1 | |||||
| 11 | Thomas Fyhn | 0 | ½ | ½ | |||||
| Klubbens samlede point | 5½ | 3½ | 5 | 4 | 3 | 4½ | 5 | 30½ | |
| Procentscore | 54% | ||||||||
Klik på en spiller - og få vist spillerens modstandere og enkeltresultater
Klik her: Gå retur til gruppen