Opdateret d. 19-03-2007
Holdturneringen i 2. hk, 2006-07| Vordingborg 1 - enkeltresultater |
M-rk | ||||||||
| K ø G E | Ø S T S J | N Y K . | H O L B æ | H O L B æ | S K O V B | S L A G E |
T O T A L | ||
| 1 | Steen Hefsgaard Jacobsen | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |||
| 2 | Jens Hjorth Hansen | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ |
| 3 | Gustav Arendal Larsen | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ |
| 4 | Erik Holm Jacobsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ |
| 5 | Thomas Herbst Pedersen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 5a | Tao Langhoff | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 6 | Emil Thomsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ |
| 8 | Flemming Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Arne Kemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Arne R. Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Klubbens samlede point | 3 | 3 | 2½ | 3 | 6 | 1½ | 3 | 22 | |
| Procentscore | 39% | ||||||||
Klik på en spiller - og få vist spillerens modstandere og enkeltresultater
Klik her: Gå retur til gruppen