Opdateret d. 22-03-2006
Holdturneringen i 2. hk, 2005-06| Mester | 1 run. | 2 run. | 3 run. | 4 run. | 5 run. | 6 run. | 7 run. |
pts. | mp. | plac. | |||||||||||||||
| 1/o | Tølløse 1 | 2 | 5½ | 4½ | 3 | 4 | 2 | 6½ | 5 | 6 | 5½ | 4 | 7 | 8 | 5½ | 33½ | 11 | 1 | |||||||
| 2 | Køge 1 | 2½ | 1 | 8 | 5 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4½ | 29 | 7 | 5 | |||||||
| 3/n | Holbæk 1 | 4½ | 7 | 1 | 3½ | 4½ | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6½ | 5 | 6 | 5 | 32 | 10 | 2 | |||||||
| 4 | Skovbo 1 | 5 | 6 | 7 | 3½ | 5½ | 1 | 2 | 4½ | 5 | 3 | 8 | 5½ | 5 | 3 | 32 | 10 | 2 | |||||||
| 5 | Næstved 2 | 4 | 8 | 6 | 2½ | 3 | 7 | 1 | 1½ | 2 | 4 | 3 | 1½ | 5 | 4 | 21½ | 4 | 7 | |||||||
| 6/o | Vordingborg 1 | 4 | 3 | 5½ | 5 | 6½ | 8 | 7 | 4½ | 2½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 | 6 | 6 | |||||||
| 7 | Slagelse 1 | 3 | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 5 | 3½ | 6 | 5½ | 8 | 1 | 4 | 3½ | 2 | 29½ | 7 | 4 | |||||||
| 8 | Præstø 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1½ | 3 | 3 | 7 | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 1 | 19 | 1 | 8 |
Efter lodtrækningsnummer er anført o for oprykker og n for nedrykker.
Klik på et hold - og få vist klubbens styrkeliste
Klik her for skift til turneringstabel i placeringsorden
- matchresultater med forventet score for hvert hold.
- klubbens enkeltresultater.
- spillernes enkeltresultater med modstandernavne og ratingberegning.