Opdateret d. 22-03-2006
Holdturneringen i 2. hk, 2005-06| Vordingborg 1 - enkeltresultater |
Mester | ||||||||
| S K O V B | N æ S T V | P R æ S T | S L A G E | T ø L L ø | K ø G E | H O L B æ |
T O T A L | ||
| 1 | Jens Hjorth Hansen | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Erik Holm Jacobsen | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | |
| 3 | Gustav Arendal Larsen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Steen Hefsgaard Jacobsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5½ |
| 5 | Thomas Herbst Pedersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Emil Thomsen | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | ||
| 8 | Flemming Nielsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | John Brangstrup Hansen | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 10 | Arne R. Rasmussen | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | |||
| 11 | Arne Kemp | 1 | 1 | ||||||
| 12 | Michael Smidt Hansen | 0 | 0 | ||||||
| Klubbens samlede point | 3 | 5½ | 6½ | 4½ | 2½ | 2 | 3 | 27 | |
| Procentscore | 48% | ||||||||
Klik på en spiller - og få vist spillerens modstandere og enkeltresultater
Klik her: Gå retur til gruppen