Alfaorden P okal - R ating nye Alfaorden R ating udv Alfaorden S orø
Pokalturn hold 2001 Rating udvikling 2005 Senior-DM 2009 Næstved
Pokalturn hold 2002 Rating udvikling 2006 Sidstenyt nr.1-2002
Pokalturn hold 2003 Rating udvikling 2006 Sidstenyt nr.1-2003
Pokalturn hold 2004 Rating udvikling 2008 Sidstenyt nr.2-2002
Pokalturn hold 2005 Rating udvikling 2009 Sidstenyt nr.2-2003
Pokalturn hold 2006 Rating udvikling 2010 Sidstenyt nr.3-2002
Pokalturn hold 2007 Rating udvikling 2011 Sidstenyt nr.4-2002
Pokalturn hold 2008 Rating udvikling 2012 Sidstenyt nr.5-2002
Pokalturn hold 2009 Regler for Elo rating af turneringer Simultan i Sorø AFLYST
Pokalturn hold 2010 Ringsted holddata 2001-2002 Skak almanakken 2 hk klub 2001
Pokalturn hold 2011 Ringsted holddata 2002-2003 Skak i Andelslandsbyen Holbæk
Pokalturn hold 2012 Ringsted holddata 2003-2004 Skak i Andelslandsbyen Holbæk
Pokalturn hold 2013 Ringsted holddata 2004-2005 Skak og matematik i Sorø
Præstø 1. max 1300 EMT 2011 Ringsted holddata 2005-2006 Skoleskak i 6 timer
Præstø 2. max 1300 EMT 2011 Ringsted holdrating 2006-2007 Skovbo 50 års Jubilæum
Præstø 3. max 1300 EMT 2012 Ringsted mod rest af verden 2002 Skovbo dag EMT 2009
Præstø 4. max 1300 & 1600 EMT 2012 Ringsted tanker om børneskak 1999 Skovbo eftermiddags skak
Præstø 5. max 1300 EMT 2013 Riv, Rav & Rusk EMT 2006-2007 Skovbo GM 2012
Præstø 70 års Jubilæum hurtig 2005 Riv, Rav & Rusk EMT 2007-2008 Skovbo holddata 2001-2002
Præstø efterårs weekend EMT 2013 Roskilde Amt kredsmester 2006 Skovbo holddata 2002-2003
Præstø forårs weekend EMT 2014 Rundekort til turneringer Skovbo holddata 2003-2004
Præstø holddata 2001-2002 Runderapport 1rd 2001-2002 Skovbo holddata 2004-2005
Præstø holddata 2002-2003 Runderapport 1rd 2002-2003 Skovbo holddata 2005-2006
Præstø holddata 2003-2004 Runderapport 1rd 2003-2004 Skovbo holdrating 2005-2006
Præstø holddata 2004-2005 Runderapport 1rd 2004-2005 Skovbo holdrating 2006-2007
Præstø holddata 2005-2006 Runderapport 1rd 2005-2006 Skovbo jun ref fra Haslev
Præstø holdrating 2005-2006 Runderapport 1rd 2006-2007 Skovbo junior kredsmst. 2009
Præstø holdrating 2006-2007 Runderapport 1rd 2007-2008 Skovbo klubmesterskab 2010
Præstø Skakklub 75 års Jubilæum Runderapport 1rd 2008-2009 Skovbo Open EMT 2008
Præstø Storstrøm skoleskak 2010 Runderapport 1rd 2009-2010 Skovbo Open EMT 2009
Præstø weekend EMT 2007 Runderapport 2rd 2001-2002 Skovbo Pokal EMT 2009
Præstø weekend skak seminar 2011 Runderapport 2rd 2002-2003 Skælskør holddata 2001-2002
Præstø åbne bymesterskab 2006 Runderapport 2rd 2003-2004 Skælskør holddata 2002-2003
Præstø åbne hus arrangementer 2004 Runderapport 2rd 2004-2005 Skælskør holddata 2003-2004
Præstø åbne Schweizer 2006-07 Runderapport 2rd 2005-2006 Skælskør holddata 2004-2005
Præstø åbne Schweizer 2007-08 Runderapport 2rd 2006-2007 Skælskør holddata 2005-2006
Præstø åbne Schweizer 2008-09 Runderapport 2rd 2007-2008 Slagelse Bymesterskab 2003
Præstø åbne Schweizer 2009-10 Runderapport 2rd 2008-2009 Slagelse bymesterskab hurtig 2004
Præstø åbne Schweizer 2010-11 Runderapport 2rd 2009-2010 Slagelse Byturnering 2010
Præstø åbne Schweizer 2011-12 Runderapport 3rd 2001-2002 Slagelse Byturnering 2011
Præstø åbne Schweizer 2012-13 Runderapport 3rd 2002-2003 Slagelse holddata 2001-2002
Præstø åbne Schweizer 2013-14 Runderapport 3rd 2003-2004 Slagelse holddata 2002-2003
Præstø-Næstved forårs EMT 2013 AFLYST Runderapport 3rd 2004-2005 Slagelse holddata 2003-2004
PwC Cup 2000 Runderapport 3rd 2005-2006 Slagelse holddata 2004-2005
PwC Cup 2001 Runderapport 3rd 2006-2007 Slagelse holddata 2005-2006
PwC Cup 2002 Runderapport 3rd 2007-2008 Slagelse holdrating 2005-2006
PwC Cup 2003 Runderapport 3rd 2008-2009 Slagelse holdrating 2006-2007
PwC Cup 2004 Runderapport 3rd 2009-2010 Slagelse Jubilæum EMT 2004
PwC Cup 2005 Runderapport 4rd 2001-2002 Slagelse Jubilæumsreception
PwC Cup 2006 Runderapport 4rd 2002-2003 Slagelse Open EMT 2000
PwC Cup 2007 Runderapport 4rd 2003-2004 Slagelse Open EMT 2001
PwC Cup 2008 Runderapport 4rd 2004-2005 Slagelse Open EMT 2002
PwC Cup 2009 Runderapport 4rd 2005-2006 Slagelse Open EMT 2003
PwC Cup 2010 Runderapport 4rd 2006-2007 Slagelse åben EMT 2007
PwC Cup 2011 Runderapport 4rd 2007-2008 Slagelse åben EMT 2009
PwC Cup 2012 Runderapport 4rd 2008-2009 Slagelse åben EMT 2010
Rating alfa 1999-2005 Runderapport 4rd 2009-2010 Slagelse Åben EMT 2011
Rating alfa 1999-2006 Runderapport 5rd 2001-2002 SM 2000
Rating alfa 1999-2006 Runderapport 5rd 2002-2003 SM 2001
Rating alfa 1999-2008 Runderapport 5rd 2003-2004 SM 2002
Rating alfa 2000-2009 Runderapport 5rd 2004-2005 SM 2003
Rating alfa 2001-2010 Runderapport 5rd 2005-2006 SM 2004
Rating alfa 2002-2011 Runderapport 5rd 2006-2007 SM 2005
Rating alfa 2003-2012 Runderapport 5rd 2007-2008 SM 2006
Rating indberet Køge 2005-2006 Runderapport 5rd 2008-2009 SM 2007
Rating M rækken kluborden 2005-2006 Runderapport 5rd 2009-2010 SM 2008
Rating nr 1999-2005 Runderapport 6rd 2001-2002 SM 2009
Rating nr 1999-2006 Runderapport 6rd 2002-2003 SM 2010
Rating nr 1999-2006 Runderapport 6rd 2003-2004 SM 2011
Rating nr 1999-2008 Runderapport 6rd 2004-2005 SM 2012
Rating nr 2000-2009 Runderapport 6rd 2005-2006 SM 2013
Rating nr 2001-2010 Runderapport 6rd 2006-2007 Solvognturnering 2000
Rating nr 2002 Runderapport 6rd 2007-2008 Solvognturnering 2001
Rating nr 2002-2011 Runderapport 6rd 2008-2009 Solvognturnering 2002
Rating nr 2003 Runderapport 6rd 2009-2010 Solvognturnering 2003
Rating nr 2003-2012 Runderapport 7rd 2001-2002 Solvognturnering 2004
Rating nr 2004 Runderapport 7rd 2002-2003 Solvognturnering 2005
Rating nr 2005 Runderapport 7rd 2003-2004 Solvognturnering 2006
Rating nr 2006 Runderapport 7rd 2004-2005 Solvognturnering 2007
Rating nr 2007 Runderapport 7rd 2005-2006 Solvognturnering 2008
Rating nr 2007 Runderapport 7rd 2006-2007 Solvognturnering 2009
Rating nr 2009 Runderapport 7rd 2007-2008 Solvognturnering 2010
Rating nr 2010 Runderapport 7rd 2008-2009 Solvognturnering 2011
Rating nr 2011 Runderapport 7rd 2009-2010 Sorø 90 års Jubilæumsturnering
Rating nr 2012   Sorø bymesterskaber 2006
Rating nr 2013   Sorø bymesterskaber 2010
Rating nye 2005   Sorø holddata 2001-2002
Rating nye 2006   Sorø holddata 2002-2003
Rating nye 2006   Sorø holddata 2003-2004
Rating nye 2008   Sorø holddata 2004-2005
Rating nye 2009   Sorø holddata 2005-2006
Rating nye 2010   Sorø holdrating 2006-2007
Rating nye 2011   Sorø styrkeliste 2007-2008
Rating nye 2012    
Sidst opdateret: 31.december 2013 Sidst opdateret: 31.december 2013 Sidst opdateret: 31.december 2013