2.hovedkreds Faxe skakklubs arkiv 
Arkiv data Art Hold File - alfabetisk orden * 05-01-2014
26-03-2001 Hold 1 A1: tabel 2000-2001
18-03-2002 Hold 1 A1: tabel 2001-2002
16-03-2004 Hold 1 A1: tabel 2003-2004
23-03-2006 Hold 1 A1: tabel 2005-2006
08-11-2009 Hold 2 A1: tabel 2009-2010 
07-11-2010 Hold 2 A1: tabel 2010-2011 
07-11-2010 Hold 1 A1: tabel 2010-2011 
30-10-2011 Hold 1 A1: tabel 2011-2012
28-10-2012 Hold 2 A1: tabel 2012-2013
27-10-2013 Hold 1 A1: tabel 2013-2014
27-10-2013 Hold 2 A1: tabel 2013-2014
18-03-2005 Hold 2 B1: tabel 2004-2005
02-11-2008 Hold 2 B1: tabel 2008-2009 
07-11-2010 Hold 3 B1: tabel 2010-2011 
30-10-2011 Hold 3 B1: tabel 2011-2012
12-03-2008 Hold 2 B12: finale 2007-2008 
26-03-2001 Hold 2 B2: tabel 2000-2001
18-03-2003 Hold 1 B2: tabel 2002-2003
18-03-2003 Hold 2 B2: tabel 2002-2003
15-10-2007 Hold 2 B2: tabel 2007-2008 
08-11-2009 Hold 3 B2: tabel 2009-2010 
30-10-2011 Hold 2 B2: tabel 2011-2012
28-10-2012 Hold 3 B2: tabel 2012-2013
25-02-2002 Hold 2 B3: tabel 2001-2002
08-03-2005 Hold 3 C1: tabel 2004-2005
18-03-2007 Hold 3 C1: tabel 2006-2007
15-10-2007 Hold 3 C1: tabel 2007-2008 
02-11-2008 Hold 3 C1: tabel 2008-2009 
11-03-2008 Hold 3 C12: finale 2007-2008 
23-03-2006 Hold 2 C2: tabel 2005-2006
23-03-2006 Hold 3 C2: tabel 2005-2006
18-03-2007 Hold 2 C2: tabel 2006-2007
02-12-2005 Hold   Faxe 1 hold 2005-2006
08-10-2006 Hold   Faxe 1 hold 2006-2007
04-11-2007 Hold   Faxe 1 hold 2007-2008
02-11-2008 Hold   Faxe 1 hold 2008-2009
08-11-2009 Hold   Faxe 1 hold 2009-2010 
02-12-2005 Hold   Faxe 2 hold 2005-2006
08-10-2006 Hold   Faxe 2 hold 2006-2007
05-11-2007 Hold   Faxe 2 hold 2007-2008
12-03-2008 Hold   Faxe 2 hold 2007-2008 fin
02-11-2008 Hold   Faxe 2 hold 2008-2009
08-11-2009 Hold   Faxe 2 hold 2009-2010 
02-12-2005 Hold   Faxe 3 hold 2005-2006
08-10-2006 Hold   Faxe 3 hold 2006-2007
05-11-2007 Hold   Faxe 3 hold 2007-2008
11-03-2008 Hold   Faxe 3 hold 2007-2008 fin
02-11-2008 Hold   Faxe 3 hold 2008-2009
08-11-2009 Hold   Faxe 3 hold 2009-2010
30-03-2011 Turn   Faxe Dags EMT 2011
28-03-2012 Turn   Faxe Dags EMT 2012
03-04-2013 Turn   Faxe Dags EMT 2013
07-09-2011 Turn   Faxe Eftermiddags EMT 2011
26-09-2012 Turn   Faxe Eftermiddags EMT 2012
25-09-2013 Turn   Faxe Eftermiddags EMT 2013
21-03-2001 Turn   Faxe EMT 2001
19-03-2003 Turn   Faxe EMT 2003
17-03-2004 Turn   Faxe EMT 2004
30-03-2005 Turn   Faxe EMT 2005
15-03-2006 Turn   Faxe EMT 2006
26-03-2008 Turn   Faxe EMT 2008
18-03-2009 Turn   Faxe EMT 2009
17-03-2010 Turn   Faxe EMT 2010_03
22-09-2010 Turn   Faxe EMT 2010_09 
22-03-2002 Hold   Faxe holddata 2001-2002
22-03-2003 Hold   Faxe holddata 2002-2003
21-03-2004 Hold   Faxe holddata 2003-2004
19-03-2005 Hold   Faxe holddata 2004-2005
19-03-2006 Hold   Faxe holddata 2005-2006
18-03-2007 Hold   Faxe holdrating 2006-2007
06-12-2005 Hold   Faxe holdstam 2005-2006
01-10-2006 Hold   Faxe holdstam 2006-2007
15-10-2007 Hold   Faxe holdstam 2007-2008
16-10-2008 Hold   Faxe holdstam 2008-2009
05-10-2009 Hold   Faxe holdstam 2009-2010
02-12-2005 Hold   Faxe holdstyrke 2005-2006
08-10-2006 Hold   Faxe holdstyrke 2006-2007
24-10-2007 Hold   Faxe holdstyrke 2007-2008
23-10-2008 Hold   Faxe holdstyrke 2008-2009
08-11-2009 Hold   Faxe holdstyrke 2009-2010
26-03-2014 Turn   Faxe Jubilæums EMT 2014
13-03-2005 Hold 1 M: tabel 2004-2005
18-03-2007 Hold 1 M: tabel 2006-2007 
15-10-2007 Hold 1 M: tabel 2007-2008 
02-11-2008 Hold 1 M: tabel 2008-2009 
08-11-2009 Hold 1 M: tabel 2009-2010 
28-10-2012 Hold 1 M: tabel 2012-2013
20-08-2005 Turn   St.Heddinge friluftsskak 2005
Sidst opdateret: 05-01-2014 22:16